NAZWA | PIĘTRO | METRAŻ | L.POKOI | STATUS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 1 | Parter | 64,27 | 1 | 2Zarezerwowane | Zobacz więcej | ||
Mieszkanie 1A | Parter | 36,54 | 1 | 1Sprzedane | Zobacz więcej | ||
Lokal U708_B | Parter | 58,69 | 3Wolne | Zobacz więcej | |||
Lokal U709_B | Parter | 47,31 | 2Zarezerwowane | Zobacz więcej | |||
Lokal U710_B | Parter | 63,89 | 3Wolne | Zobacz więcej | |||
Lokal U711_B | Parter | 39,77 | 2Zarezerwowane | Zobacz więcej | |||
Lokal U712_B | Parter | 81,02 | 3Wolne | Zobacz więcej | |||
Lokal U713_B | Parter | 47,77 | 1Sprzedane | Zobacz więcej | |||
Lokal U714_B | Parter | 54,49 | 1Sprzedane | Zobacz więcej | |||
Lokal U715_B | Parter | 43,75 | 1Sprzedane | Zobacz więcej |
Znajdź swoje wymarzone mieszkanie
Wybierz, jakiego mieszkania szukasz
Sprzedaż Wynajem
Widok:
Lista
Kafelki